Аналітика / Секція A
A. Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
Знімок даних від 05.11.2026. Компанії, реєстрації та припинення: Єдиний державний реєстр (найкращий запис кожного коду ЄДРПОУ; регіон визначено за кодом реєстраційної служби, для частини записів він невідомий). Фінанси: річна звітність за 2025 рік (439 674 компаній; банки й страховики звітують окремо і сюди не входять). Галузь — секція КВЕД, яку компанія сама вказала у звіті: відкритий ЄДР КВЕД не публікує, тому галузь відома лише для тих, хто подав звітність. Групи, де менше 10 компаній, не показуються, і кожен показник рахується щонайменше з 10 значень («менше 10»); ще частину груп і сум приховано, щоб малу групу не можна було обчислити відніманням від підсумків («приховано»). Закупівлі: тендери Prozorro, змінені з 14.10.2026 по 19.10.2026 (66 022); давніша історія довантажується. Суми в гривнях; інші валюти не додаються.
- Звітували за 2025
- 41 415
- із виручкою: 34 259
- Медіанна виручка
- 2,2 млн грн
- квартилі 350,3 тис. грн … 14,6 млн грн
- Медіанний чистий результат
- 131,2 тис. грн
- прибуткових 28 114 з 37 011
- Виручка разом, як подано у звітах
- 1 153,9 млрд грн
- медіана працівників: 1
Виручка за регіонами (секція A), 2025 рік
Медіана і квартилі чистого доходу, тис. грн; регіон компанії за ЄДР.
Таблиця (26 рядків)
| Регіон | Компаній | З виручкою | Виручка: нижній квартиль, тис. грн | Виручка: медіана, тис. грн | Виручка: верхній квартиль, тис. грн | Виручка разом, тис. грн | З фінансовим результатом | Чистий фінансовий результат: нижній квартиль, тис. грн | Медіана, тис. грн | Верхній квартиль, тис. грн | Прибуткових | Медіана працівників |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька область | 2 910 | 2 507 | 622,8 | 3 760,3 | 18 849,5 | 77 803 050 | 2 669 | 11,9 | 443,8 | 3 136,1 | 2 203 | 2 |
| Волинська область | 1 064 | 834 | 272,1 | 1 016,4 | 9 974,3 | 26 890 749,4 | 935 | 3,4 | 70,5 | 1 086,6 | 763 | 1 |
| Дніпропетровська область | 3 817 | 3 351 | 237 | 1 109,4 | 10 225,8 | 72 219 139 | 3 517 | 0 | 44,3 | 958,9 | 2 513 | 1 |
| Донецька область | 431 | 282 | 83,5 | 1 359,7 | 18 220,5 | 14 608 715,1 | 343 | -331 | -0,9 | 429,1 | 136 | 2 |
| Житомирська область | 1 342 | 1 033 | 384,2 | 2 746,6 | 22 838 | 37 477 610,9 | 1 170 | 0 | 98,3 | 2 019,7 | 862 | 2 |
| Закарпатська область | 768 | 446 | 24 | 153 | 1 786,6 | 3 442 792,2 | 496 | -3,7 | 2,3 | 68,7 | 287 | 1 |
| Запорізька область | 644 | 478 | 250,4 | 3 182,1 | 18 166,5 | 9 088 292,6 | 568 | -11,3 | 29,2 | 1 386,3 | 357 | 2 |
| Івано-Франківська область | 962 | 700 | 99,5 | 711,3 | 7 369 | 21 397 893,8 | 769 | 0,5 | 41,7 | 571,3 | 581 | 1 |
| Київська область | 2 316 | 1 821 | 671,4 | 4 247,9 | 25 606,7 | 127 393 261,6 | 2 025 | 1,3 | 251,9 | 3 073,8 | 1 546 | 2 |
| Кіровоградська область | 3 486 | 3 222 | 488 | 1 801 | 9 989,3 | 55 799 136,2 | 3 323 | 15,6 | 238,6 | 1 598,7 | 2 836 | 1 |
| Луганська область | 55 | 26 | 1,7 | 1 658,3 | 7 069,4 | 2 802 763,2 | 51 | -429,1 | -24,2 | 0 | 12 | 1 |
| Львівська область | 1 642 | 1 280 | 304,4 | 2 150,3 | 14 129,8 | 44 518 157,5 | 1 429 | 0 | 119,8 | 1 364,6 | 1 047 | 1 |
| м. Київ | 1 051 | 664 | 325,3 | 3 315 | 28 526,3 | 74 407 624,3 | 898 | -130,4 | 0,2 | 683,7 | 451 | 1 |
| Миколаївська область | 3 063 | 2 686 | 174,6 | 752,3 | 6 828 | 33 651 915,4 | 2 694 | 0 | 40,3 | 719,3 | 2 017 | 1 |
| не визначено | 961 | 642 | 318,2 | 1 381,8 | 5 894,3 | 13 601 140,9 | 792 | -9,2 | 37,2 | 560 | 503 | 1 |
| Одеська область | 2 916 | 2 483 | 284,3 | 2 340 | 17 980,3 | 51 596 550,1 | 2 600 | 1 | 105 | 2 106,3 | 2 011 | 2 |
| Полтавська область | 2 768 | 2 463 | 532,2 | 2 461,7 | 11 455,9 | 75 877 851,9 | 2 587 | 14,1 | 297,8 | 1 968,3 | 2 160 | 1 |
| Рівненська область | 842 | 629 | 202 | 1 169,1 | 9 586,9 | 21 163 155,5 | 703 | 0 | 40 | 1 049,1 | 487 | 1 |
| Сумська область | 1 175 | 1 009 | 738,4 | 4 506,7 | 27 505,2 | 48 418 149,9 | 1 088 | 2 | 466,5 | 4 618,7 | 837 | 2 |
| Тернопільська область | 1 117 | 939 | 518,7 | 4 247,8 | 27 967,1 | 54 702 391,1 | 997 | 8 | 313 | 3 908,5 | 824 | 2 |
| Харківська область | 1 671 | 1 405 | 771,8 | 5 991,8 | 25 690,3 | 44 262 327,9 | 1 574 | 0 | 360,9 | 3 558,1 | 1 152 | 2 |
| Херсонська область | 315 | 217 | 279,6 | 2 484,1 | 11 728 | 2 469 883,3 | 266 | -428,5 | 0 | 490,4 | 117 | 2 |
| Хмельницька область | 1 831 | 1 544 | 458,3 | 2 271,7 | 13 846,2 | 68 064 257,7 | 1 615 | 12,8 | 277 | 2 726,6 | 1 366 | 1 |
| Черкаська область | 2 171 | 1 894 | 546,9 | 3 255,1 | 15 498,5 | 82 460 370 | 2 025 | 7 | 262,4 | 2 318 | 1 647 | 2 |
| Чернівецька область | 698 | 588 | 37,1 | 574,9 | 5 960,2 | 10 158 329,3 | 618 | 0 | 28,5 | 594,4 | 460 | 1 |
| Чернігівська область | 1 376 | 1 101 | 689,5 | 5 649,1 | 32 521 | 79 085 210,9 | 1 238 | 0 | 359 | 4 593,3 | 924 | 3 |
Чистий фінансовий результат за регіонами (секція A), 2025 рік
Медіана і квартилі, тис. грн.
Таблиця з цими даними — під попереднім графіком.
Завантажити CSV