Аналітика / Секція F
F. Будівництво
Знімок даних від 05.11.2026. Компанії, реєстрації та припинення: Єдиний державний реєстр (найкращий запис кожного коду ЄДРПОУ; регіон визначено за кодом реєстраційної служби, для частини записів він невідомий). Фінанси: річна звітність за 2025 рік (439 674 компаній; банки й страховики звітують окремо і сюди не входять). Галузь — секція КВЕД, яку компанія сама вказала у звіті: відкритий ЄДР КВЕД не публікує, тому галузь відома лише для тих, хто подав звітність. Групи, де менше 10 компаній, не показуються, і кожен показник рахується щонайменше з 10 значень («менше 10»); ще частину груп і сум приховано, щоб малу групу не можна було обчислити відніманням від підсумків («приховано»). Закупівлі: тендери Prozorro, змінені з 14.10.2026 по 19.10.2026 (66 022); давніша історія довантажується. Суми в гривнях; інші валюти не додаються.
- Звітували за 2025
- 29 207
- із виручкою: 19 619
- Медіанна виручка
- 3,4 млн грн
- квартилі 527,8 тис. грн … 14,3 млн грн
- Медіанний чистий результат
- 14,7 тис. грн
- прибуткових 14 480 з 24 595
- Виручка разом, як подано у звітах
- 540,7 млрд грн
- медіана працівників: 2
Виручка за регіонами (секція F), 2025 рік
Медіана і квартилі чистого доходу, тис. грн; регіон компанії за ЄДР.
Таблиця (26 рядків)
| Регіон | Компаній | З виручкою | Виручка: нижній квартиль, тис. грн | Виручка: медіана, тис. грн | Виручка: верхній квартиль, тис. грн | Виручка разом, тис. грн | З фінансовим результатом | Чистий фінансовий результат: нижній квартиль, тис. грн | Медіана, тис. грн | Верхній квартиль, тис. грн | Прибуткових | Медіана працівників |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька область | 736 | 477 | 409,4 | 3 145,4 | 13 865,1 | 9 562 502,1 | 595 | -11,3 | 20,9 | 303,4 | 364 | 1 |
| Волинська область | 460 | 339 | 389,9 | 3 005,8 | 12 332,6 | 9 452 638,9 | 398 | 0 | 46 | 665,4 | 267 | 2 |
| Дніпропетровська область | 2 168 | 1 603 | 627 | 4 066,2 | 14 661,8 | 43 608 327,9 | 1 916 | -9,5 | 30,8 | 365,9 | 1 191 | 2 |
| Донецька область | 348 | 229 | 489,9 | 4 969,2 | 30 100,1 | 15 712 181,9 | 290 | -6,6 | 12,7 | 457,2 | 172 | 2 |
| Житомирська область | 498 | 329 | 408,8 | 2 496,3 | 10 443,8 | 7 045 008,3 | 396 | -16,8 | 10,3 | 263,1 | 241 | 2 |
| Закарпатська область | 606 | 352 | 343 | 2 398,6 | 9 854,6 | 5 482 110,5 | 494 | -73,1 | 0 | 272,8 | 239 | 1 |
| Запорізька область | 682 | 468 | 252,7 | 1 925,6 | 9 676,8 | 8 940 254,5 | 550 | -6,1 | 17,3 | 290,3 | 333 | 1 |
| Івано-Франківська область | 1 119 | 701 | 207,2 | 2 164 | 9 689,6 | 17 363 233,1 | 888 | -21,9 | 6,7 | 333 | 507 | 1 |
| Київська область | 1 954 | 1 315 | 475,2 | 2 858,6 | 14 036,8 | 32 116 719,7 | 1 630 | -7,8 | 29,4 | 368,8 | 1 029 | 2 |
| Кіровоградська область | 370 | 260 | 594,8 | 2 991,2 | 10 604,7 | 3 317 863 | 306 | -5,8 | 13,7 | 193,5 | 185 | 2 |
| Луганська область | 75 | 58 | 573,3 | 4 132,9 | 11 892,9 | 1 148 201,3 | 65 | -1,4 | 61,3 | 325,7 | 42 | 2 |
| Львівська область | 2 391 | 1 578 | 751 | 4 564,4 | 18 997,5 | 42 893 385,7 | 2 103 | -85,1 | 7,8 | 469,2 | 1 154 | 2 |
| м. Київ | 8 341 | 5 539 | 691,5 | 4 324,2 | 19 445,4 | 200 392 617,7 | 7 127 | -36,8 | 11,3 | 301 | 4 086 | 2 |
| Миколаївська область | 536 | 373 | 550,1 | 2 370 | 11 348,5 | 7 835 039,5 | 438 | -0,1 | 25,9 | 344,1 | 286 | 2 |
| не визначено | 1 467 | 920 | 480,9 | 2 460 | 8 391,6 | 14 628 017,4 | 1 191 | -6,8 | 14 | 229,6 | 715 | 1 |
| Одеська область | 1 772 | 1 171 | 539,3 | 3 413,2 | 13 659,4 | 39 925 753 | 1 505 | -38 | 5,8 | 196,9 | 844 | 2 |
| Полтавська область | 794 | 569 | 541,9 | 3 333,7 | 10 200,6 | 10 629 796,9 | 668 | -8,5 | 18 | 314 | 412 | 2 |
| Рівненська область | 532 | 358 | 611,5 | 4 782,9 | 17 993,8 | 10 624 229,4 | 444 | -8 | 29,7 | 531,4 | 264 | 2 |
| Сумська область | 361 | 259 | 368,5 | 2 263 | 9 760,4 | 5 536 029,8 | 301 | -18,5 | 6,8 | 255,1 | 168 | 2 |
| Тернопільська область | 445 | 284 | 658,5 | 3 772,6 | 14 137,1 | 7 701 038,6 | 349 | -3,7 | 67,8 | 708,6 | 223 | 1 |
| Харківська область | 1 269 | 953 | 554,2 | 3 010,4 | 11 146,2 | 23 184 328,5 | 1 146 | -8,7 | 19,8 | 295,4 | 707 | 2 |
| Херсонська область | 148 | 88 | 9,6 | 1 383,8 | 8 313,9 | 2 125 654 | 109 | -0,2 | 0,3 | 198,8 | 55 | 1 |
| Хмельницька область | 750 | 480 | 382,9 | 2 131,4 | 9 793,5 | 7 890 873 | 572 | -10 | 12,1 | 322,5 | 338 | 1 |
| Черкаська область | 613 | 432 | 335,6 | 2 451,1 | 9 247 | 5 463 859,3 | 503 | -1,7 | 24,2 | 202 | 327 | 1 |
| Чернівецька область | 383 | 217 | 212 | 2 002,2 | 9 070 | 2 964 801,4 | 293 | -29,9 | 0 | 144 | 140 | 1 |
| Чернігівська область | 357 | 252 | 567,7 | 2 806,6 | 9 903,6 | 4 816 805 | 293 | -19,6 | 15,9 | 329 | 184 | 2 |
Чистий фінансовий результат за регіонами (секція F), 2025 рік
Медіана і квартилі, тис. грн.
Таблиця з цими даними — під попереднім графіком.
Завантажити CSV