Аналітика / Секція G
G. Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
Знімок даних від 05.11.2026. Компанії, реєстрації та припинення: Єдиний державний реєстр (найкращий запис кожного коду ЄДРПОУ; регіон визначено за кодом реєстраційної служби, для частини записів він невідомий). Фінанси: річна звітність за 2025 рік (439 674 компаній; банки й страховики звітують окремо і сюди не входять). Галузь — секція КВЕД, яку компанія сама вказала у звіті: відкритий ЄДР КВЕД не публікує, тому галузь відома лише для тих, хто подав звітність. Групи, де менше 10 компаній, не показуються, і кожен показник рахується щонайменше з 10 значень («менше 10»); ще частину груп і сум приховано, щоб малу групу не можна було обчислити відніманням від підсумків («приховано»). Закупівлі: тендери Prozorro, змінені з 14.10.2026 по 19.10.2026 (66 022); давніша історія довантажується. Суми в гривнях; інші валюти не додаються.
- Звітували за 2025
- 84 105
- із виручкою: 63 264
- Медіанна виручка
- 5,7 млн грн
- квартилі 799,4 тис. грн … 28,9 млн грн
- Медіанний чистий результат
- 38,9 тис. грн
- прибуткових 48 081 з 72 074
- Виручка разом, як подано у звітах
- 7 355,4 млрд грн
- медіана працівників: 2
Виручка за регіонами (секція G), 2025 рік
Медіана і квартилі чистого доходу, тис. грн; регіон компанії за ЄДР.
Таблиця (26 рядків)
| Регіон | Компаній | З виручкою | Виручка: нижній квартиль, тис. грн | Виручка: медіана, тис. грн | Виручка: верхній квартиль, тис. грн | Виручка разом, тис. грн | З фінансовим результатом | Чистий фінансовий результат: нижній квартиль, тис. грн | Медіана, тис. грн | Верхній квартиль, тис. грн | Прибуткових | Медіана працівників |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька область | 2 239 | 1 617 | 713,8 | 4 686,4 | 27 503,8 | 98 460 580,8 | 1 893 | -0,6 | 25,5 | 434,2 | 1 261 | 2 |
| Волинська область | 1 894 | 1 397 | 760 | 6 466,8 | 34 603,1 | 229 104 402,5 | 1 589 | 0 | 53,8 | 587,5 | 1 116 | 2 |
| Дніпропетровська область | 8 114 | 6 258 | 782,2 | 5 074,5 | 24 702,6 | 819 291 964,4 | 7 155 | 0 | 46,2 | 541,1 | 4 844 | 2 |
| Донецька область | 1 101 | 745 | 604,1 | 6 662 | 33 142,2 | 208 763 070,5 | 922 | -1,7 | 15,1 | 502,2 | 562 | 2 |
| Житомирська область | 1 462 | 1 042 | 616,1 | 4 470,6 | 23 734,1 | 90 802 974,5 | 1 188 | 0 | 28 | 536,2 | 804 | 2 |
| Закарпатська область | 1 311 | 899 | 589,8 | 4 354,6 | 24 528 | 52 493 976,3 | 1 042 | -6,4 | 29,3 | 471,8 | 663 | 1 |
| Запорізька область | 2 589 | 1 915 | 439 | 3 342,3 | 19 494 | 98 137 835,9 | 2 184 | -0,1 | 27,1 | 399,9 | 1 454 | 1 |
| Івано-Франківська область | 1 753 | 1 269 | 508,7 | 2 983,9 | 18 360 | 75 114 845,9 | 1 405 | 0,2 | 40,4 | 555,1 | 1 057 | 1 |
| Київська область | 4 355 | 3 281 | 711,4 | 5 229,7 | 27 609,3 | 422 438 502,8 | 3 642 | 0 | 47 | 596,9 | 2 576 | 2 |
| Кіровоградська область | 1 162 | 842 | 569,6 | 3 610 | 27 766,8 | 71 988 191,4 | 962 | -0,9 | 17,8 | 309,4 | 638 | 2 |
| Луганська область | 203 | 141 | 1 315,5 | 5 474,8 | 26 777,1 | 8 376 119,4 | 163 | -4,6 | 49,2 | 597,7 | 109 | 2 |
| Львівська область | 5 349 | 4 158 | 902,3 | 6 929,9 | 35 002,2 | 484 796 966,6 | 4 668 | -1,7 | 61,1 | 762,4 | 3 153 | 2 |
| м. Київ | 24 900 | 19 206 | 1 030 | 7 379,4 | 36 908,5 | 3 181 658 606 | 21 909 | -9,7 | 49,9 | 824,8 | 14 335 | 2 |
| Миколаївська область | 1 486 | 1 064 | 449,5 | 3 408 | 18 444,6 | 113 476 663,7 | 1 204 | -2,1 | 17,9 | 352 | 774 | 2 |
| не визначено | 5 647 | 4 151 | 743,4 | 4 567,3 | 21 228,7 | 176 936 140,2 | 4 682 | -1,3 | 24,6 | 313 | 3 103 | 1 |
| Одеська область | 4 446 | 3 202 | 930,7 | 6 698,8 | 32 083,2 | 400 073 517,8 | 3 789 | -4,1 | 23,5 | 396,6 | 2 404 | 2 |
| Полтавська область | 2 052 | 1 532 | 679,4 | 3 745,2 | 22 583,6 | 104 807 184,8 | 1 731 | 0 | 32,4 | 360,8 | 1 206 | 2 |
| Рівненська область | 1 342 | 985 | 735 | 5 246,4 | 25 376,7 | 60 993 087 | 1 101 | 0 | 45,3 | 563 | 762 | 2 |
| Сумська область | 1 082 | 848 | 522,6 | 3 313,5 | 17 020,3 | 49 602 713,9 | 938 | -6 | 22 | 391,5 | 601 | 2 |
| Тернопільська область | 968 | 733 | 930,9 | 6 648,7 | 31 481 | 66 879 685,9 | 819 | 0 | 83,9 | 937,9 | 561 | 2 |
| Харківська область | 4 878 | 3 952 | 840,2 | 6 353,5 | 29 810,8 | 300 605 942,6 | 4 456 | -0,9 | 50,3 | 591 | 3 083 | 2 |
| Херсонська область | 456 | 276 | 217,3 | 2 072 | 16 422,4 | 8 679 238,4 | 336 | -31,4 | 0 | 154,5 | 166 | 1 |
| Хмельницька область | 1 510 | 1 047 | 653,1 | 3 933,9 | 20 911,6 | 49 285 749,4 | 1 167 | 0 | 36,2 | 390,3 | 837 | 1 |
| Черкаська область | 1 543 | 1 133 | 603 | 4 646,4 | 23 022,4 | 86 803 469,9 | 1 287 | 0 | 24,6 | 382,3 | 864 | 1 |
| Чернівецька область | 944 | 637 | 500 | 5 606,8 | 25 565,4 | 49 163 470,6 | 764 | -6,6 | 19,1 | 707,3 | 459 | 2 |
| Чернігівська область | 1 271 | 908 | 448,7 | 2 952,6 | 18 484,8 | 37 764 884,9 | 1 036 | -3,6 | 16,2 | 280,3 | 670 | 2 |
Чистий фінансовий результат за регіонами (секція G), 2025 рік
Медіана і квартилі, тис. грн.
Таблиця з цими даними — під попереднім графіком.
Завантажити CSV