Аналітика / Секція H
H. Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
Знімок даних від 05.11.2026. Компанії, реєстрації та припинення: Єдиний державний реєстр (найкращий запис кожного коду ЄДРПОУ; регіон визначено за кодом реєстраційної служби, для частини записів він невідомий). Фінанси: річна звітність за 2025 рік (439 674 компаній; банки й страховики звітують окремо і сюди не входять). Галузь — секція КВЕД, яку компанія сама вказала у звіті: відкритий ЄДР КВЕД не публікує, тому галузь відома лише для тих, хто подав звітність. Групи, де менше 10 компаній, не показуються, і кожен показник рахується щонайменше з 10 значень («менше 10»); ще частину груп і сум приховано, щоб малу групу не можна було обчислити відніманням від підсумків («приховано»). Закупівлі: тендери Prozorro, змінені з 14.10.2026 по 19.10.2026 (66 022); давніша історія довантажується. Суми в гривнях; інші валюти не додаються.
- Звітували за 2025
- 18 037
- із виручкою: 13 881
- Медіанна виручка
- 3,8 млн грн
- квартилі 662,6 тис. грн … 16,2 млн грн
- Медіанний чистий результат
- 29 тис. грн
- прибуткових 10 069 з 15 746
- Виручка разом, як подано у звітах
- 666,9 млрд грн
- медіана працівників: 3
Виручка за регіонами (секція H), 2025 рік
Медіана і квартилі чистого доходу, тис. грн; регіон компанії за ЄДР.
Таблиця (25 рядків)
| Регіон | Компаній | З виручкою | Виручка: нижній квартиль, тис. грн | Виручка: медіана, тис. грн | Виручка: верхній квартиль, тис. грн | Виручка разом, тис. грн | З фінансовим результатом | Чистий фінансовий результат: нижній квартиль, тис. грн | Медіана, тис. грн | Верхній квартиль, тис. грн | Прибуткових | Медіана працівників |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька область | 434 | 330 | 822,6 | 5 607,6 | 20 441,1 | 10 398 161,2 | 377 | -33,5 | 28,3 | 311,6 | 230 | 3 |
| Волинська область | 684 | 551 | 910,6 | 7 022,2 | 23 716,8 | 15 265 735,3 | 590 | 0 | 210,1 | 1 072,6 | 441 | 4 |
| Дніпропетровська область | 1 351 | 1 086 | 723 | 4 360,2 | 16 372,1 | 31 128 618,2 | 1 218 | -7,1 | 41 | 441,2 | 801 | 2 |
| Донецька область | 217 | 142 | 537,6 | 3 623,2 | 17 714,7 | 14 706 477,8 | 182 | -115,6 | 4,1 | 288,3 | 98 | 3 |
| Житомирська область | 307 | 232 | 432,9 | 2 405 | 8 440,7 | 4 600 656,5 | 260 | -19,8 | 25,9 | 252,5 | 165 | 2 |
| Закарпатська область | 445 | 352 | 1 537,8 | 7 462,9 | 30 575,1 | 9 426 525,5 | 388 | 0 | 203 | 1 199,7 | 274 | 4 |
| Запорізька область | 397 | 304 | 645,7 | 2 139,7 | 10 248,1 | 3 946 958,9 | 330 | -1,8 | 19,7 | 275,3 | 213 | 2 |
| Івано-Франківська область | 365 | 278 | 764 | 3 759,3 | 14 266,9 | 6 090 065,7 | 303 | 2,1 | 83,3 | 601,4 | 233 | 2 |
| Київська область | 952 | 747 | 755,7 | 4 514,3 | 16 600,3 | 24 891 946,2 | 828 | -12,6 | 32,9 | 417,6 | 533 | 3 |
| Кіровоградська область | 291 | 228 | 480,2 | 3 338,4 | 14 765,9 | 4 255 364,1 | 256 | -23,2 | 8,8 | 173,3 | 149 | 3 |
| Львівська область | 1 057 | 864 | 993,7 | 5 368,7 | 21 836,1 | 31 701 343,9 | 951 | -1,9 | 98,6 | 689,4 | 664 | 3 |
| м. Київ | 4 152 | 3 172 | 660,9 | 3 923,3 | 18 396,1 | 275 012 224,1 | 3 640 | -22,1 | 22,6 | 358,3 | 2 246 | 2 |
| Миколаївська область | 477 | 344 | 256,5 | 2 517 | 11 063,2 | 8 009 052,2 | 393 | -87,6 | 3,6 | 170,3 | 221 | 2 |
| не визначено | 1 318 | 983 | 742,6 | 3 078,3 | 10 825,3 | 14 802 645,7 | 1 119 | 0 | 40,1 | 326,7 | 770 | 2 |
| Одеська область | 2 030 | 1 516 | 549,4 | 2 873,5 | 13 329,8 | 62 431 224,2 | 1 825 | -49,6 | 9,3 | 234,3 | 1 046 | 3 |
| Полтавська область | 478 | 362 | 759,6 | 4 665,4 | 20 351,3 | 76 714 135,1 | 417 | -7,4 | 20,7 | 379,7 | 263 | 3 |
| Рівненська область | 425 | 346 | 456,6 | 3 753,5 | 14 380,4 | 6 532 272,2 | 371 | -9,9 | 38 | 488,1 | 245 | 3 |
| Сумська область | 173 | 141 | 717 | 3 478,9 | 13 714,5 | 3 778 919,8 | 159 | -35,5 | 12,6 | 257,4 | 97 | 3 |
| Тернопільська область | 451 | 348 | 393,8 | 1 705,6 | 8 648,3 | 9 748 339,8 | 387 | -0,4 | 22 | 254,9 | 267 | 3,5 |
| Харківська область | 580 | 481 | 491,5 | 3 699 | 13 285,4 | 20 534 489,6 | 541 | -22,8 | 13,2 | 276,9 | 330 | 2 |
| Херсонська область | 138 | 78 | 236,9 | 2 662 | 9 982,6 | 1 589 283,7 | 102 | -20,7 | 1,8 | 149,5 | 53 | 1 |
| Хмельницька область | 310 | 226 | 1 004,8 | 4 158,9 | 16 215,4 | 5 078 468,1 | 249 | -0,6 | 80,8 | 702,8 | 170 | 3 |
| Черкаська область | 387 | 306 | 803,9 | 3 898,9 | 14 954,7 | 11 449 043,8 | 337 | 0 | 28,1 | 329,3 | 235 | 3 |
| Чернівецька область | 249 | 181 | 679,4 | 3 481 | 14 201,4 | 3 194 758,2 | 212 | -14,1 | 26,7 | 459,1 | 130 | 3 |
| Чернігівська область | 306 | 235 | 730,9 | 3 310,3 | 14 191,8 | 6 688 700,9 | 258 | -36,2 | 21,3 | 358,5 | 158 | 3 |
Чистий фінансовий результат за регіонами (секція H), 2025 рік
Медіана і квартилі, тис. грн.
Таблиця з цими даними — під попереднім графіком.
Завантажити CSV