Аналітика / Секція I
I. Тимчасове розміщування й організація харчування
Знімок даних від 05.11.2026. Компанії, реєстрації та припинення: Єдиний державний реєстр (найкращий запис кожного коду ЄДРПОУ; регіон визначено за кодом реєстраційної служби, для частини записів він невідомий). Фінанси: річна звітність за 2025 рік (439 674 компаній; банки й страховики звітують окремо і сюди не входять). Галузь — секція КВЕД, яку компанія сама вказала у звіті: відкритий ЄДР КВЕД не публікує, тому галузь відома лише для тих, хто подав звітність. Групи, де менше 10 компаній, не показуються, і кожен показник рахується щонайменше з 10 значень («менше 10»); ще частину груп і сум приховано, щоб малу групу не можна було обчислити відніманням від підсумків («приховано»). Закупівлі: тендери Prozorro, змінені з 14.10.2026 по 19.10.2026 (66 022); давніша історія довантажується. Суми в гривнях; інші валюти не додаються.
- Звітували за 2025
- 7 258
- із виручкою: 4 932
- Медіанна виручка
- 929 тис. грн
- квартилі 310 тис. грн … 4,8 млн грн
- Медіанний чистий результат
- 2,2 тис. грн
- прибуткових 3 218 з 5 958
- Виручка разом, як подано у звітах
- 75,6 млрд грн
- медіана працівників: 1
Виручка за регіонами (секція I), 2025 рік
Медіана і квартилі чистого доходу, тис. грн; регіон компанії за ЄДР.
Таблиця (24 рядків)
| Регіон | Компаній | З виручкою | Виручка: нижній квартиль, тис. грн | Виручка: медіана, тис. грн | Виручка: верхній квартиль, тис. грн | Виручка разом, тис. грн | З фінансовим результатом | Чистий фінансовий результат: нижній квартиль, тис. грн | Медіана, тис. грн | Верхній квартиль, тис. грн | Прибуткових | Медіана працівників |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька область | 135 | 78 | 311 | 816,7 | 2 529,1 | 324 955,2 | 113 | -115,5 | 0 | 33,8 | 55 | 1 |
| Волинська область | 132 | 90 | 458 | 861,1 | 3 054,6 | 444 907,5 | 107 | -3,5 | 10,2 | 103,2 | 74 | 2 |
| Дніпропетровська область | 416 | 281 | 276 | 919,4 | 3 480,2 | 7 303 120,6 | 351 | -17,5 | 2,8 | 65 | 191 | 1 |
| Житомирська область | 103 | 65 | 269,9 | 1 141,2 | 3 565,9 | 349 753 | 79 | -70,5 | 5,6 | 63,9 | 41 | 1 |
| Закарпатська область | 229 | 125 | 265 | 963,1 | 6 652,8 | 1 207 904,1 | 176 | -3,7 | 6,3 | 127,6 | 102 | 1 |
| Запорізька область | 216 | 124 | 132,4 | 587,9 | 956,2 | 284 836,1 | 158 | -14 | 1,3 | 30,2 | 83 | 1 |
| Івано-Франківська область | 254 | 167 | 266,3 | 961,5 | 6 404 | 3 487 221,3 | 201 | 0 | 10 | 145,2 | 133 | 1 |
| Київська область | 398 | 281 | 354,3 | 989,3 | 4 857,7 | 1 677 582,7 | 325 | -42,7 | 2,3 | 89,8 | 174 | 2 |
| Кіровоградська область | 68 | 42 | 297,2 | 730,5 | 2 469,1 | 95 130,7 | 56 | -9 | 2,1 | 27,4 | 31 | 1 |
| Львівська область | 844 | 582 | 426 | 967,7 | 5 314,2 | 6 562 839 | 708 | -22,8 | 4,6 | 57,7 | 410 | 1 |
| м. Київ | 1 963 | 1 446 | 495,7 | 1 910,5 | 8 701,8 | 44 565 177,2 | 1 678 | -79,9 | 1,6 | 97,3 | 874 | 2 |
| Миколаївська область | 155 | 76 | 105,5 | 551 | 2 350,7 | 432 081,7 | 110 | -58,7 | 0 | 21,3 | 48 | 1 |
| не визначено | 548 | 406 | 216,1 | 636,8 | 1 476,8 | 1 035 658,1 | 445 | -20,7 | 2 | 31 | 253 | 1 |
| Одеська область | 602 | 368 | 212,2 | 806,6 | 3 997,3 | 2 565 672 | 500 | -88,8 | 0 | 37,7 | 237 | 1 |
| Полтавська область | 137 | 99 | 199,8 | 854 | 3 070,1 | 463 614,1 | 114 | -28,7 | 2,1 | 36,7 | 62 | 2 |
| Рівненська область | 76 | 51 | 174,3 | 779,4 | 4 283 | 500 124,5 | 60 | -3 | 3,7 | 96,1 | 34 | 1 |
| Сумська область | 120 | 88 | 239,2 | 610,7 | 1 012,8 | 120 833 | 104 | -97,1 | 0 | 9,7 | 50 | 2 |
| Тернопільська область | 92 | 55 | 438,6 | 828,5 | 4 615,7 | 214 463,1 | 73 | -47,7 | 1,6 | 28,5 | 40 | 1 |
| Харківська область | 266 | 180 | 213,9 | 808,6 | 2 150,3 | 2 093 811 | 218 | -21,4 | 4,3 | 42,5 | 122 | 2 |
| Херсонська область | 38 | 18 | 57,6 | 365,8 | 1 949,6 | 51 283,3 | 23 | -41 | 0 | 2,6 | 8 | 1 |
| Хмельницька область | 113 | 83 | 202,4 | 782,9 | 2 449,3 | 710 891,2 | 86 | 0 | 8,4 | 92 | 62 | 1 |
| Черкаська область | 91 | 59 | 211,3 | 841,2 | 3 822,7 | 370 858,8 | 68 | -0,4 | 3,4 | 75,4 | 39 | 1 |
| Чернівецька область | 97 | 68 | 402,8 | 946,7 | 2 275,9 | 186 768,2 | 78 | -70,5 | 0 | 42,7 | 37 | 2 |
| Чернігівська область | 129 | 85 | 301,7 | 1 378,1 | 4 135 | 492 043 | 105 | -52,2 | 0 | 32,1 | 52 | 2 |
Чистий фінансовий результат за регіонами (секція I), 2025 рік
Медіана і квартилі, тис. грн.
Таблиця з цими даними — під попереднім графіком.
Завантажити CSV