Аналітика / Секція J
J. Інформація та телекомунікації
Знімок даних від 05.11.2026. Компанії, реєстрації та припинення: Єдиний державний реєстр (найкращий запис кожного коду ЄДРПОУ; регіон визначено за кодом реєстраційної служби, для частини записів він невідомий). Фінанси: річна звітність за 2025 рік (439 674 компаній; банки й страховики звітують окремо і сюди не входять). Галузь — секція КВЕД, яку компанія сама вказала у звіті: відкритий ЄДР КВЕД не публікує, тому галузь відома лише для тих, хто подав звітність. Групи, де менше 10 компаній, не показуються, і кожен показник рахується щонайменше з 10 значень («менше 10»); ще частину груп і сум приховано, щоб малу групу не можна було обчислити відніманням від підсумків («приховано»). Закупівлі: тендери Prozorro, змінені з 14.10.2026 по 19.10.2026 (66 022); давніша історія довантажується. Суми в гривнях; інші валюти не додаються.
- Звітували за 2025
- 17 651
- із виручкою: 13 156
- Медіанна виручка
- 2 млн грн
- квартилі 348,9 тис. грн … 8,9 млн грн
- Медіанний чистий результат
- 9,2 тис. грн
- прибуткових 8 940 з 15 295
- Виручка разом, як подано у звітах
- 455,9 млрд грн
- медіана працівників: 1
Виручка за регіонами (секція J), 2025 рік
Медіана і квартилі чистого доходу, тис. грн; регіон компанії за ЄДР.
Таблиця (26 рядків)
| Регіон | Компаній | З виручкою | Виручка: нижній квартиль, тис. грн | Виручка: медіана, тис. грн | Виручка: верхній квартиль, тис. грн | Виручка разом, тис. грн | З фінансовим результатом | Чистий фінансовий результат: нижній квартиль, тис. грн | Медіана, тис. грн | Верхній квартиль, тис. грн | Прибуткових | Медіана працівників |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька область | 359 | 276 | 384,3 | 1 689,5 | 9 295,2 | 8 383 105,3 | 305 | -4,9 | 19,8 | 370,2 | 186 | 2 |
| Волинська область | 162 | 113 | 414,9 | 1 203,7 | 8 753,2 | 1 049 702 | 122 | -23,6 | 6,5 | 434,8 | 76 | 2 |
| Дніпропетровська область | 907 | 694 | 313,7 | 1 501,2 | 8 556,6 | 15 004 477,4 | 809 | -21,1 | 8,5 | 236,5 | 475 | 1 |
| Донецька область | 143 | 105 | 281,7 | 1 178,4 | 7 074,6 | 1 485 117,1 | 125 | -3,8 | 12,7 | 153,8 | 78 | 2 |
| Житомирська область | 192 | 146 | 302,6 | 788,6 | 5 233,1 | 1 138 902,7 | 163 | -20 | 4,2 | 157,6 | 92 | 2 |
| Закарпатська область | 227 | 179 | 354,2 | 1 251,5 | 5 356,5 | 1 204 572,8 | 191 | -1,4 | 24,3 | 194,7 | 127 | 1 |
| Запорізька область | 340 | 245 | 354 | 1 679,1 | 7 902,7 | 1 811 585,6 | 294 | -13,2 | 6,2 | 311,1 | 162 | 1 |
| Івано-Франківська область | 308 | 238 | 182,6 | 1 147,4 | 6 287,9 | 2 321 710,1 | 252 | -0,5 | 23,3 | 287 | 174 | 1 |
| Київська область | 524 | 385 | 267,4 | 1 376,8 | 6 700,7 | 3 102 504,2 | 424 | -8,1 | 20 | 209,2 | 274 | 1 |
| Кіровоградська область | 134 | 112 | 271 | 717,9 | 2 447,9 | 866 434,7 | 118 | -2,6 | 6,2 | 57,1 | 78 | 2 |
| Луганська область | 18 | 12 | 132,1 | 715,3 | 1 710,1 | приховано | 17 | -29,8 | 0 | 98,3 | 8 | 1 |
| Львівська область | 1 337 | 1 028 | 547,8 | 3 957,4 | 15 879,2 | 38 787 732,6 | 1 195 | -41,8 | 21,7 | 616 | 705 | 2 |
| м. Київ | 7 767 | 5 710 | 444,5 | 2 987 | 11 980,8 | 324 771 865,9 | 6 767 | -47,6 | 9,4 | 338,4 | 3 877 | 1 |
| Миколаївська область | 154 | 110 | 332,8 | 1 029,8 | 5 711,3 | 1 094 514,9 | 123 | -10,4 | 7,2 | 127,7 | 72 | 1 |
| не визначено | 1 816 | 1 287 | 137,7 | 874,5 | 5 002,4 | 16 548 274,1 | 1 550 | -56,5 | 1 | 93,7 | 813 | 1 |
| Одеська область | 720 | 513 | 319,5 | 1 550,7 | 6 370,6 | 7 934 063,8 | 608 | -23,5 | 4,7 | 189,2 | 342 | 2 |
| Полтавська область | 260 | 218 | 426,2 | 1 621,2 | 7 275,9 | 2 812 960 | 235 | -13,5 | 7,6 | 190,3 | 151 | 3 |
| Рівненська область | 166 | 119 | 251,9 | 890,4 | 3 915,5 | 845 174 | 144 | -5,6 | 0,7 | 95,6 | 74 | 1 |
| Сумська область | 180 | 145 | 458 | 960,3 | 4 514,1 | 617 535,3 | 155 | -2 | 12 | 131,1 | 105 | 2 |
| Тернопільська область | 163 | 127 | 634,5 | 2 270,7 | 9 142,5 | 1 558 844,8 | 148 | -19,3 | 14,3 | 306,2 | 89 | 2 |
| Харківська область | 947 | 753 | 456 | 2 258,1 | 8 705,6 | 18 100 989,6 | 855 | -4,1 | 24,1 | 378,9 | 557 | 1 |
| Херсонська область | 80 | 63 | 101,5 | 804,6 | 4 846,3 | 207 710,3 | 70 | -36,1 | 1,5 | 129,1 | 39 | 1 |
| Хмельницька область | 184 | 146 | 357,2 | 1 197,5 | 4 276 | 1 704 356,4 | 150 | -21,4 | 11,9 | 198,3 | 92 | 2 |
| Черкаська область | 219 | 170 | 385 | 1 258,5 | 5 982 | 2 290 441,7 | 181 | -13 | 3,8 | 147,2 | 108 | 2 |
| Чернівецька область | 154 | 110 | 311,5 | 2 264,1 | 8 115,4 | 1 091 891,8 | 122 | -2,3 | 39,5 | 211,8 | 79 | 2 |
| Чернігівська область | 178 | 145 | 287 | 1 217,4 | 6 069,2 | 990 965,1 | 160 | -6,3 | 12,3 | 125,2 | 101 | 2 |
Чистий фінансовий результат за регіонами (секція J), 2025 рік
Медіана і квартилі, тис. грн.
Таблиця з цими даними — під попереднім графіком.
Завантажити CSV