Аналітика / Секція L
L. Операції з нерухомим майном
Знімок даних від 05.11.2026. Компанії, реєстрації та припинення: Єдиний державний реєстр (найкращий запис кожного коду ЄДРПОУ; регіон визначено за кодом реєстраційної служби, для частини записів він невідомий). Фінанси: річна звітність за 2025 рік (439 674 компаній; банки й страховики звітують окремо і сюди не входять). Галузь — секція КВЕД, яку компанія сама вказала у звіті: відкритий ЄДР КВЕД не публікує, тому галузь відома лише для тих, хто подав звітність. Групи, де менше 10 компаній, не показуються, і кожен показник рахується щонайменше з 10 значень («менше 10»); ще частину груп і сум приховано, щоб малу групу не можна було обчислити відніманням від підсумків («приховано»). Закупівлі: тендери Prozorro, змінені з 14.10.2026 по 19.10.2026 (66 022); давніша історія довантажується. Суми в гривнях; інші валюти не додаються.
- Звітували за 2025
- 39 329
- із виручкою: 28 695
- Медіанна виручка
- 1,1 млн грн
- квартилі 305,7 тис. грн … 4,5 млн грн
- Медіанний чистий результат
- 2,9 тис. грн
- прибуткових 19 027 з 35 100
- Виручка разом, як подано у звітах
- 226,6 млрд грн
- медіана працівників: 1
Виручка за регіонами (секція L), 2025 рік
Медіана і квартилі чистого доходу, тис. грн; регіон компанії за ЄДР.
Таблиця (26 рядків)
| Регіон | Компаній | З виручкою | Виручка: нижній квартиль, тис. грн | Виручка: медіана, тис. грн | Виручка: верхній квартиль, тис. грн | Виручка разом, тис. грн | З фінансовим результатом | Чистий фінансовий результат: нижній квартиль, тис. грн | Медіана, тис. грн | Верхній квартиль, тис. грн | Прибуткових | Медіана працівників |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька область | 1 014 | 654 | 293,4 | 973,5 | 4 012,8 | 3 132 462,9 | 839 | -26,7 | 1,9 | 131,2 | 456 | 1 |
| Волинська область | 718 | 551 | 352,3 | 1 138,8 | 5 166,7 | 2 980 156,8 | 654 | -1,6 | 42,5 | 462,5 | 441 | 1 |
| Дніпропетровська область | 3 462 | 2 743 | 366,4 | 1 303,2 | 4 621,7 | 20 413 898,6 | 3 209 | -28,8 | 11,1 | 230,7 | 1 891 | 1 |
| Донецька область | 328 | 197 | 48 | 676,9 | 2 811,8 | 16 899 284,3 | 269 | -58,2 | 0 | 68,4 | 108 | 1 |
| Житомирська область | 697 | 524 | 227,6 | 824,5 | 2 446,6 | 2 597 092,4 | 601 | -11,9 | 8,3 | 133,1 | 378 | 1 |
| Закарпатська область | 806 | 570 | 194,7 | 776,5 | 2 560,2 | 2 282 006,3 | 696 | -26,6 | 4,6 | 108,6 | 407 | 1 |
| Запорізька область | 1 287 | 946 | 235 | 822,7 | 2 695,9 | 3 349 414 | 1 135 | -83,7 | 0 | 52,5 | 559 | 1 |
| Івано-Франківська область | 967 | 688 | 199,8 | 706,3 | 2 524,5 | 3 819 665,1 | 837 | -2,8 | 10 | 125,2 | 548 | 1 |
| Київська область | 2 246 | 1 602 | 363,5 | 1 236,9 | 4 749 | 14 374 377,9 | 1 979 | -32,4 | 9 | 231,7 | 1 172 | 1 |
| Кіровоградська область | 538 | 429 | 171,1 | 568,8 | 1 917,9 | 1 272 308,6 | 487 | -12 | 5,3 | 85,8 | 308 | 1 |
| Луганська область | 48 | 23 | 0,2 | 1 286,6 | 3 584,9 | 61 808,1 | 38 | -147,9 | 0 | 38,9 | 14 | 1 |
| Львівська область | 2 941 | 2 197 | 258,3 | 1 072,3 | 4 624,2 | 15 223 955,6 | 2 639 | -54,7 | 2,8 | 175,3 | 1 428 | 1 |
| м. Київ | 11 184 | 8 026 | 474,6 | 1 951,5 | 6 669,2 | 98 858 176,1 | 10 176 | -139 | 0 | 250,8 | 4 995 | 1 |
| Миколаївська область | 771 | 533 | 144 | 594 | 1 798,4 | 1 829 153,9 | 624 | -34,2 | 0,5 | 59,4 | 318 | 1 |
| не визначено | 1 354 | 873 | 233,7 | 1 047,1 | 4 588,2 | 3 027 903,5 | 1 120 | -31,4 | 2,8 | 247,6 | 601 | 1 |
| Одеська область | 2 723 | 2 002 | 290,2 | 1 096 | 4 373,3 | 12 015 091,5 | 2 422 | -78,7 | 1,1 | 126,7 | 1 251 | 1 |
| Полтавська область | 835 | 677 | 330,9 | 1 089,5 | 3 850,2 | 3 343 213 | 739 | -19 | 6,5 | 149,2 | 458 | 1 |
| Рівненська область | 705 | 512 | 294,5 | 964 | 3 220 | 1 731 764,5 | 598 | -19,4 | 12,1 | 180,9 | 363 | 1 |
| Сумська область | 603 | 474 | 201,7 | 583,4 | 1 611,4 | 1 132 548,6 | 548 | -10,1 | 4 | 87 | 341 | 1 |
| Тернопільська область | 520 | 392 | 230,7 | 786 | 3 102,9 | 1 430 674,9 | 467 | -2,8 | 14,8 | 243 | 318 | 1 |
| Харківська область | 2 812 | 2 095 | 265,6 | 930 | 2 993,6 | 8 877 991,1 | 2 633 | -49,9 | 0 | 90 | 1 282 | 1 |
| Херсонська область | 192 | 114 | 97,9 | 361 | 934,9 | 175 428,6 | 158 | -62,2 | 0 | 23,1 | 64 | 1 |
| Хмельницька область | 733 | 544 | 238,8 | 927,8 | 3 272,6 | 2 461 946,8 | 631 | -13,3 | 4 | 139,9 | 372 | 1 |
| Черкаська область | 778 | 571 | 240 | 817,8 | 2 775,4 | 2 341 550,7 | 661 | -25 | 5,9 | 121 | 399 | 1 |
| Чернівецька область | 467 | 303 | 215,2 | 747 | 2 660,8 | 1 080 473,8 | 406 | -23,3 | 1,7 | 160,3 | 225 | 1 |
| Чернігівська область | 576 | 445 | 313,2 | 1 015,1 | 3 569,3 | 1 751 172,8 | 513 | -21,4 | 10 | 215,6 | 322 | 1 |
Чистий фінансовий результат за регіонами (секція L), 2025 рік
Медіана і квартилі, тис. грн.
Таблиця з цими даними — під попереднім графіком.
Завантажити CSV