Аналітика / Секція M
M. Професійна, наукова та технічна діяльність
Знімок даних від 05.11.2026. Компанії, реєстрації та припинення: Єдиний державний реєстр (найкращий запис кожного коду ЄДРПОУ; регіон визначено за кодом реєстраційної служби, для частини записів він невідомий). Фінанси: річна звітність за 2025 рік (439 674 компаній; банки й страховики звітують окремо і сюди не входять). Галузь — секція КВЕД, яку компанія сама вказала у звіті: відкритий ЄДР КВЕД не публікує, тому галузь відома лише для тих, хто подав звітність. Групи, де менше 10 компаній, не показуються, і кожен показник рахується щонайменше з 10 значень («менше 10»); ще частину груп і сум приховано, щоб малу групу не можна було обчислити відніманням від підсумків («приховано»). Закупівлі: тендери Prozorro, змінені з 14.10.2026 по 19.10.2026 (66 022); давніша історія довантажується. Суми в гривнях; інші валюти не додаються.
- Звітували за 2025
- 27 613
- із виручкою: 19 378
- Медіанна виручка
- 1 млн грн
- квартилі 245 тис. грн … 4,7 млн грн
- Медіанний чистий результат
- 6,7 тис. грн
- прибуткових 13 218 з 23 209
- Виручка разом, як подано у звітах
- 360,6 млрд грн
- медіана працівників: 1
Виручка за регіонами (секція M), 2025 рік
Медіана і квартилі чистого доходу, тис. грн; регіон компанії за ЄДР.
Таблиця (26 рядків)
| Регіон | Компаній | З виручкою | Виручка: нижній квартиль, тис. грн | Виручка: медіана, тис. грн | Виручка: верхній квартиль, тис. грн | Виручка разом, тис. грн | З фінансовим результатом | Чистий фінансовий результат: нижній квартиль, тис. грн | Медіана, тис. грн | Верхній квартиль, тис. грн | Прибуткових | Медіана працівників |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька область | 508 | 375 | 190,6 | 896,1 | 4 640,5 | 2 933 168,1 | 428 | -11,9 | 4,1 | 128,9 | 236 | 1 |
| Волинська область | 358 | 243 | 156,9 | 705,3 | 2 370,5 | 729 216,5 | 281 | -7,4 | 13 | 101,2 | 173 | 1 |
| Дніпропетровська область | 1 870 | 1 365 | 250 | 987,1 | 4 180,8 | 7 671 753,9 | 1 613 | -12 | 10 | 204,3 | 956 | 1 |
| Донецька область | 297 | 209 | 216 | 734,9 | 3 781,1 | 16 351 169,5 | 256 | -31 | 3,9 | 180,4 | 138 | 2 |
| Житомирська область | 310 | 229 | 218,8 | 964,9 | 3 328,7 | 884 498,4 | 256 | -6,3 | 16,7 | 204 | 159 | 1 |
| Закарпатська область | 328 | 213 | 169,1 | 645,3 | 2 120 | 777 797,9 | 249 | -8,7 | 0,4 | 93,9 | 130 | 1 |
| Запорізька область | 566 | 381 | 119,8 | 671,3 | 3 125,1 | 2 966 841,4 | 471 | -7,7 | 2,5 | 141,7 | 258 | 1 |
| Івано-Франківська область | 448 | 331 | 178,8 | 733,5 | 2 833 | 1 271 482,5 | 358 | -1,3 | 13,9 | 154,4 | 229 | 1 |
| Київська область | 1 131 | 792 | 196,7 | 772,5 | 3 133,9 | 3 789 044 | 902 | -8,3 | 6,6 | 140,8 | 525 | 1 |
| Кіровоградська область | 279 | 201 | 157,1 | 495,3 | 1 599,5 | 486 587,3 | 225 | -6,9 | 3,1 | 79 | 132 | 1 |
| Луганська область | 87 | 64 | 171,9 | 1 281 | 5 702,8 | 865 818,2 | 75 | -1,2 | 9,1 | 411,8 | 41 | 1 |
| Львівська область | 1 630 | 1 213 | 300 | 1 044,2 | 3 922,2 | 6 929 110,7 | 1 435 | -18,9 | 6,6 | 178,1 | 817 | 2 |
| м. Київ | 12 374 | 8 572 | 322,5 | 1 652,4 | 6 901,6 | 281 556 467,4 | 10 490 | -29,8 | 7,2 | 265,2 | 5 919 | 1 |
| Миколаївська область | 384 | 257 | 150 | 737,3 | 2 669,9 | 1 076 875,3 | 292 | -10,3 | 2,3 | 66,6 | 164 | 1 |
| не визначено | 1 439 | 913 | 184,5 | 896,9 | 4 207,9 | 7 727 605,7 | 1 192 | -10,1 | 5,7 | 181 | 679 | 1 |
| Одеська область | 1 401 | 960 | 230,7 | 848,5 | 3 247,9 | 4 581 855,6 | 1 164 | -24,1 | 1,7 | 95,8 | 615 | 1 |
| Полтавська область | 497 | 370 | 168,8 | 824,6 | 3 786,3 | 2 277 214,5 | 421 | -7,4 | 8,2 | 149,3 | 256 | 1 |
| Рівненська область | 406 | 306 | 137,5 | 507 | 1 979 | 574 258,5 | 333 | -7,8 | 5,2 | 100,6 | 188 | 1 |
| Сумська область | 267 | 219 | 162,4 | 669,2 | 2 575,2 | 582 766,3 | 232 | -3,8 | 7,3 | 154,2 | 149 | 2 |
| Тернопільська область | 270 | 194 | 291,6 | 974,2 | 3 420,5 | 670 692,8 | 221 | -5,7 | 20,8 | 227,9 | 141 | 2 |
| Харківська область | 1 364 | 1 026 | 236,2 | 1 012,5 | 4 196,5 | 12 096 448,3 | 1 222 | -18,5 | 6,2 | 193,2 | 690 | 2 |
| Херсонська область | 146 | 94 | 39,1 | 468,2 | 1 169,6 | 127 757 | 114 | -12,2 | 0 | 27,5 | 53 | 1 |
| Хмельницька область | 372 | 241 | 207,5 | 760,1 | 2 518,6 | 1 080 346,8 | 271 | -2,6 | 8,9 | 113,1 | 164 | 1 |
| Черкаська область | 356 | 247 | 225,2 | 789,8 | 2 740,5 | 883 971,5 | 282 | -5,2 | 10,6 | 123,7 | 166 | 1 |
| Чернівецька область | 230 | 151 | 137,5 | 567,9 | 1 775,9 | 262 743,5 | 185 | -0,8 | 2,8 | 65,6 | 102 | 1 |
| Чернігівська область | 279 | 201 | 240,3 | 770,7 | 2 891,6 | 1 448 861,1 | 229 | -17,8 | 2,5 | 125,9 | 127 | 2 |
Чистий фінансовий результат за регіонами (секція M), 2025 рік
Медіана і квартилі, тис. грн.
Таблиця з цими даними — під попереднім графіком.
Завантажити CSV