Аналітика / Секція N
N. Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
Знімок даних від 05.11.2026. Компанії, реєстрації та припинення: Єдиний державний реєстр (найкращий запис кожного коду ЄДРПОУ; регіон визначено за кодом реєстраційної служби, для частини записів він невідомий). Фінанси: річна звітність за 2025 рік (439 674 компаній; банки й страховики звітують окремо і сюди не входять). Галузь — секція КВЕД, яку компанія сама вказала у звіті: відкритий ЄДР КВЕД не публікує, тому галузь відома лише для тих, хто подав звітність. Групи, де менше 10 компаній, не показуються, і кожен показник рахується щонайменше з 10 значень («менше 10»); ще частину груп і сум приховано, щоб малу групу не можна було обчислити відніманням від підсумків («приховано»). Закупівлі: тендери Prozorro, змінені з 14.10.2026 по 19.10.2026 (66 022); давніша історія довантажується. Суми в гривнях; інші валюти не додаються.
- Звітували за 2025
- 49 210
- із виручкою: 15 933
- Медіанна виручка
- 1,1 млн грн
- квартилі 201,8 тис. грн … 5,2 млн грн
- Медіанний чистий результат
- 0 тис. грн
- прибуткових 10 751 з 27 459
- Виручка разом, як подано у звітах
- 158,6 млрд грн
- медіана працівників: 1
Виручка за регіонами (секція N), 2025 рік
Медіана і квартилі чистого доходу, тис. грн; регіон компанії за ЄДР.
Таблиця (26 рядків)
| Регіон | Компаній | З виручкою | Виручка: нижній квартиль, тис. грн | Виручка: медіана, тис. грн | Виручка: верхній квартиль, тис. грн | Виручка разом, тис. грн | З фінансовим результатом | Чистий фінансовий результат: нижній квартиль, тис. грн | Медіана, тис. грн | Верхній квартиль, тис. грн | Прибуткових | Медіана працівників |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька область | 1 413 | 364 | 203,3 | 623,6 | 2 761,7 | 1 486 735,5 | 743 | 0 | 0 | 1,7 | 193 | 1 |
| Волинська область | 1 577 | 248 | 66,3 | 567,5 | 2 565,5 | 833 060,7 | 779 | 0 | 0 | 3,3 | 221 | 1 |
| Дніпропетровська область | 6 399 | 1 211 | 182,9 | 865,1 | 4 902,5 | 14 531 600,5 | 3 040 | 0 | 0 | 12,3 | 993 | 1 |
| Донецька область | 450 | 149 | 209,3 | 1 284 | 6 227,4 | 3 731 975 | 223 | 0 | 0 | 46,6 | 84 | 1 |
| Житомирська область | 1 067 | 265 | 0 | 480 | 3 573,6 | 863 340,7 | 743 | 0 | 0 | 3,7 | 208 | 1 |
| Закарпатська область | 868 | 207 | 110 | 979,7 | 4 087,4 | 822 551,4 | 405 | 0 | 0 | 48,2 | 166 | 0 |
| Запорізька область | 2 446 | 345 | 81,3 | 576 | 2 691,1 | 2 597 861,8 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 213 | 1 |
| Івано-Франківська область | 1 110 | 312 | 124,2 | 969,8 | 5 022,1 | 1 094 299,4 | 551 | 0 | 0 | 45,9 | 268 | 1 |
| Київська область | 2 493 | 982 | 448,7 | 2 447,4 | 6 876,3 | 7 699 068,7 | 1 483 | 0 | 0 | 106 | 693 | 1 |
| Кіровоградська область | 685 | 246 | 124,2 | 470,5 | 1 745,4 | 670 863,5 | 392 | 0 | 0 | 14,1 | 145 | 1 |
| Луганська область | 43 | 29 | 135,7 | 556,7 | 6 231,3 | 262 988 | 33 | -21 | 5,8 | 163,3 | 20 | 2 |
| Львівська область | 4 106 | 1 277 | 94,5 | 697,3 | 3 850,7 | 8 192 436,4 | 2 202 | 0 | 0 | 34,1 | 848 | 1 |
| м. Київ | 8 091 | 4 757 | 487,3 | 2 288,7 | 7 397,3 | 83 447 781 | 6 084 | -7,1 | 3,3 | 215,8 | 3 276 | 2 |
| Миколаївська область | 1 439 | 297 | 50,3 | 652,1 | 2 687,7 | 1 706 206,1 | 674 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1 |
| не визначено | 2 029 | 591 | 164,4 | 985,3 | 5 362,6 | 4 186 686,9 | 1 046 | 0 | 0 | 58 | 469 | 1 |
| Одеська область | 3 420 | 1 385 | 362,5 | 1 159,9 | 5 191,6 | 10 963 716,2 | 2 035 | 0 | 0 | 37,9 | 765 | 2 |
| Полтавська область | 1 464 | 506 | 79 | 295,5 | 1 426,8 | 2 248 634,5 | 737 | 0 | 0 | 17,1 | 272 | 1 |
| Рівненська область | 1 260 | 218 | 46,3 | 415,2 | 1 709,7 | 925 073,3 | 538 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 |
| Сумська область | 631 | 207 | 206 | 1 011,3 | 4 867,8 | 711 098,6 | 342 | 0 | 0 | 26,8 | 131 | 1 |
| Тернопільська область | 1 177 | 299 | 159,5 | 588,6 | 2 541,5 | 680 428,1 | 574 | 0 | 0 | 23,3 | 227 | 1 |
| Харківська область | 2 288 | 778 | 169,4 | 1 041,4 | 4 502 | 5 681 570,1 | 1 495 | -4 | 0 | 20,8 | 549 | 1 |
| Херсонська область | 532 | 90 | 34,8 | 171,9 | 545,3 | 109 136,3 | 316 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 |
| Хмельницька область | 1 432 | 336 | 34,6 | 389,7 | 2 783 | 2 065 756,4 | 571 | 0 | 0 | 0,1 | 146 | 0 |
| Черкаська область | 1 408 | 404 | 181,4 | 818,7 | 4 147,3 | 1 356 943,4 | 712 | 0 | 0 | 21,3 | 277 | 1 |
| Чернівецька область | 676 | 205 | 99,9 | 649,2 | 3 691,4 | 836 718,6 | 383 | -0,6 | 0 | 13,8 | 130 | 1 |
| Чернігівська область | 688 | 215 | 0 | 347,5 | 3 594,1 | 913 116,1 | 334 | 0 | 0 | 17,9 | 124 | 1 |
Чистий фінансовий результат за регіонами (секція N), 2025 рік
Медіана і квартилі, тис. грн.
Таблиця з цими даними — під попереднім графіком.
Завантажити CSV