Аналітика / Секція R
R. Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Знімок даних від 05.11.2026. Компанії, реєстрації та припинення: Єдиний державний реєстр (найкращий запис кожного коду ЄДРПОУ; регіон визначено за кодом реєстраційної служби, для частини записів він невідомий). Фінанси: річна звітність за 2025 рік (439 674 компаній; банки й страховики звітують окремо і сюди не входять). Галузь — секція КВЕД, яку компанія сама вказала у звіті: відкритий ЄДР КВЕД не публікує, тому галузь відома лише для тих, хто подав звітність. Групи, де менше 10 компаній, не показуються, і кожен показник рахується щонайменше з 10 значень («менше 10»); ще частину груп і сум приховано, щоб малу групу не можна було обчислити відніманням від підсумків («приховано»). Закупівлі: тендери Prozorro, змінені з 14.10.2026 по 19.10.2026 (66 022); давніша історія довантажується. Суми в гривнях; інші валюти не додаються.
- Звітували за 2025
- 3 003
- із виручкою: 1 616
- Медіанна виручка
- 1,5 млн грн
- квартилі 252,4 тис. грн … 6,9 млн грн
- Медіанний чистий результат
- 0 тис. грн
- прибуткових 943 з 2 182
- Виручка разом, як подано у звітах
- 62,3 млрд грн
- медіана працівників: 1
Виручка за регіонами (секція R), 2025 рік
Медіана і квартилі чистого доходу, тис. грн; регіон компанії за ЄДР.
Таблиця (24 рядків)
| Регіон | Компаній | З виручкою | Виручка: нижній квартиль, тис. грн | Виручка: медіана, тис. грн | Виручка: верхній квартиль, тис. грн | Виручка разом, тис. грн | З фінансовим результатом | Чистий фінансовий результат: нижній квартиль, тис. грн | Медіана, тис. грн | Верхній квартиль, тис. грн | Прибуткових | Медіана працівників |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька область | 71 | 33 | 112 | 1 337,8 | 6 764,8 | 306 483,1 | 53 | -178,4 | 0 | 2,4 | 16 | 2 |
| Волинська область | 50 | 18 | 429,4 | 1 762,5 | 6 846 | 78 566,8 | 27 | -57,5 | 0 | 114,8 | 12 | 1 |
| Дніпропетровська область | 198 | 117 | 344,6 | 1 352 | 6 235,7 | 526 123,1 | 150 | -70,3 | 0,3 | 95,2 | 77 | 1 |
| Донецька область | 25 | 10 | 359,2 | 527,4 | 989,7 | приховано | 20 | -23,7 | -0,6 | 6,1 | 6 | 3 |
| Житомирська область | 50 | 27 | 60,4 | 830,5 | 3 851,8 | 238 737,2 | 33 | -101 | 0 | 32,8 | 12 | 1 |
| Закарпатська область | 73 | 35 | 715,1 | 1 285,5 | 4 780,7 | 464 649,5 | 52 | -96,9 | -0,2 | 91 | 19 | 1,5 |
| Запорізька область | 51 | 33 | 75 | 491,1 | 2 426 | 61 153,8 | 40 | -72,1 | 0 | 19,6 | 15 | 1 |
| Івано-Франківська область | 90 | 41 | 397,8 | 2 203 | 6 572 | 693 529 | 57 | -0,5 | 0 | 92,3 | 27 | 1 |
| Київська область | 172 | 81 | 86 | 674,7 | 3 084 | 331 745,5 | 112 | -30,4 | 0 | 49,8 | 44 | 1 |
| Кіровоградська область | 41 | 23 | 451 | 1 711 | 4 272,5 | 167 360,3 | 26 | -21,5 | 6,1 | 121,8 | 14 | 2 |
| Львівська область | 234 | 144 | 356 | 2 472,9 | 8 459,6 | 1 822 644,3 | 184 | -55,7 | 0 | 128,7 | 87 | 1 |
| м. Київ | 932 | 586 | 504,8 | 3 118,5 | 9 697,4 | 54 462 318,1 | 736 | -78 | 0 | 202,9 | 348 | 1 |
| Миколаївська область | 43 | 18 | 86,3 | 522,8 | 2 843,7 | 59 310,3 | 23 | -99,4 | -3 | 0 | 5 | 1 |
| не визначено | 145 | 84 | 141,7 | 783 | 5 925,8 | 636 068 | 105 | -15,8 | 2 | 108 | 59 | 1 |
| Одеська область | 235 | 102 | 107,7 | 872,5 | 4 243,5 | 635 475 | 161 | -157,3 | 0 | 6,1 | 54 | 1 |
| Полтавська область | 65 | 39 | 177,6 | 641 | 3 141,4 | 124 999,6 | 54 | -9,3 | 0,1 | 38,8 | 27 | 3 |
| Рівненська область | 53 | 20 | 42,2 | 917 | 4 579,3 | 90 330,7 | 30 | -1,3 | 0 | 2,1 | 10 | 1 |
| Сумська область | 30 | 12 | 358,5 | 1 854 | 4 437,8 | 113 005,9 | 25 | -357 | 0 | 3 | 7 | 13 |
| Тернопільська область | 54 | 26 | 81,2 | 227,6 | 1 665,6 | 47 342,1 | 36 | -74,3 | 0 | 9,7 | 14 | 1 |
| Харківська область | 129 | 71 | 165 | 500 | 1 956,7 | 463 275,2 | 103 | -69,6 | 0 | 10,2 | 35 | 1 |
| Хмельницька область | 69 | 21 | 250,1 | 659,3 | 3 250,4 | 54 462,9 | 29 | -1 | 0 | 10,3 | 11 | 0 |
| Черкаська область | 70 | 22 | 202,1 | 975,6 | 4 763 | 605 657,4 | 41 | -22 | 0 | 3,9 | 15 | 2 |
| Чернівецька область | 45 | 18 | 36,9 | 1 228,4 | 5 681 | 70 304,1 | 26 | -0,2 | 0,3 | 587,4 | 13 | 1 |
| Чернігівська область | 62 | 28 | 18,6 | 536,6 | 2 662,5 | 80 056,9 | 45 | -15,1 | 0 | 0,6 | 13 | 3 |
Чистий фінансовий результат за регіонами (секція R), 2025 рік
Медіана і квартилі, тис. грн.
Таблиця з цими даними — під попереднім графіком.
Завантажити CSV