Аналітика / Чернігівська область
Чернігівська область: аналітика компаній
Знімок даних від 05.11.2026. Компанії, реєстрації та припинення: Єдиний державний реєстр (найкращий запис кожного коду ЄДРПОУ; регіон визначено за кодом реєстраційної служби, для частини записів він невідомий). Фінанси: річна звітність за 2025 рік (439 674 компаній; банки й страховики звітують окремо і сюди не входять). Галузь — секція КВЕД, яку компанія сама вказала у звіті: відкритий ЄДР КВЕД не публікує, тому галузь відома лише для тих, хто подав звітність. Групи, де менше 10 компаній, не показуються, і кожен показник рахується щонайменше з 10 значень («менше 10»); ще частину груп і сум приховано, щоб малу групу не можна було обчислити відніманням від підсумків («приховано»). Закупівлі: тендери Prozorro, змінені з 14.10.2026 по 19.10.2026 (66 022); давніша історія довантажується. Суми в гривнях; інші валюти не додаються.
- Діючих компаній
- 21 377
- ще 1 485 у стані припинення
- Звітували за 2025
- 7 375
- медіанна виручка 2,5 млн грн
- Тендерів замовників регіону
- 2 103
- укладено 358,1 млн грн
- Прибуткових компаній
- 62 %
- серед тих, хто вказав результат
Тендери замовників регіону в «Закупівлях»
Реєстрації та припинення компаній (Чернігівська обл.)
За місяцями з 2021-10 по 2026-09 (повні місяці до дати знімка); лише найкращий запис коду ЄДРПОУ, ФОП не враховано.
Таблиця (60 рядків)
| Місяць | Зареєстровано | Припинено |
|---|---|---|
| 2021-10 | 41 | 37 |
| 2021-11 | 47 | 70 |
| 2021-12 | 56 | 71 |
| 2022-01 | 30 | 46 |
| 2022-02 | 42 | 36 |
| 2022-03 | 2 | 0 |
| 2022-04 | 19 | 0 |
| 2022-05 | 25 | 1 |
| 2022-06 | 34 | 5 |
| 2022-07 | 41 | 13 |
| 2022-08 | 28 | 12 |
| 2022-09 | 33 | 13 |
| 2022-10 | 25 | 26 |
| 2022-11 | 22 | 15 |
| 2022-12 | 24 | 28 |
| 2023-01 | 19 | 17 |
| 2023-02 | 38 | 15 |
| 2023-03 | 19 | 14 |
| 2023-04 | 26 | 12 |
| 2023-05 | 33 | 22 |
| 2023-06 | 24 | 48 |
| 2023-07 | 24 | 15 |
| 2023-08 | 24 | 29 |
| 2023-09 | 29 | 33 |
| 2023-10 | 28 | 25 |
| 2023-11 | 24 | 10 |
| 2023-12 | 21 | 24 |
| 2024-01 | 19 | 24 |
| 2024-02 | 31 | 22 |
| 2024-03 | 33 | 19 |
| 2024-04 | 27 | 14 |
| 2024-05 | 28 | 13 |
| 2024-06 | 19 | 7 |
| 2024-07 | 32 | 6 |
| 2024-08 | 21 | 23 |
| 2024-09 | 19 | 18 |
| 2024-10 | 26 | 10 |
| 2024-11 | 20 | 7 |
| 2024-12 | 18 | 7 |
| 2025-01 | 23 | 11 |
| 2025-02 | 18 | 12 |
| 2025-03 | 25 | 17 |
| 2025-04 | 27 | 8 |
| 2025-05 | 17 | 6 |
| 2025-06 | 16 | 18 |
| 2025-07 | 12 | 13 |
| 2025-08 | 23 | 10 |
| 2025-09 | 26 | 23 |
| 2025-10 | 18 | 29 |
| 2025-11 | 21 | 19 |
| 2025-12 | 18 | 14 |
| 2026-01 | 12 | 44 |
| 2026-02 | 17 | 10 |
| 2026-03 | 26 | 11 |
| 2026-04 | 24 | 14 |
| 2026-05 | 14 | 40 |
| 2026-06 | 19 | 11 |
| 2026-07 | 11 | 4 |
| 2026-08 | 22 | 4 |
| 2026-09 | 19 | 19 |
Виручка за галузями (Чернігівська обл.), 2025 рік
Чистий дохід від реалізації (рядок 2000) компаній, що його вказали: медіана і квартилі, тис. грн. Половина компаній групи має виручку між квартилями.
Таблиця (18 рядків)
| Секція КВЕД | Компаній | З виручкою | Виручка: нижній квартиль, тис. грн | Виручка: медіана, тис. грн | Виручка: верхній квартиль, тис. грн | Виручка разом, тис. грн | З фінансовим результатом | Чистий фінансовий результат: нижній квартиль, тис. грн | Медіана, тис. грн | Верхній квартиль, тис. грн | Прибуткових | Медіана працівників |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 1 376 | 1 101 | 689,5 | 5 649,1 | 32 521 | 79 085 210,9 | 1 238 | 0 | 359 | 4 593,3 | 924 | 3 |
| C. Переробна промисловість | 728 | 574 | 613,5 | 5 360,3 | 25 953,5 | 38 135 546,6 | 638 | -4,2 | 50,4 | 923,7 | 438 | 4 |
| D. Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 51 | 33 | 5 156,4 | 8 184,6 | 57 706,3 | 17 072 548,1 | 45 | -628,5 | 0 | 530,2 | 22 | 4 |
| E. Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 89 | 77 | 856,2 | 3 225,1 | 10 647,4 | 1 656 251,7 | 81 | -48,5 | 3,8 | 256,2 | 47 | 13 |
| F. Будівництво | 357 | 252 | 567,7 | 2 806,6 | 9 903,6 | 4 816 805 | 293 | -19,6 | 15,9 | 329 | 184 | 2 |
| G. Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 1 271 | 908 | 448,7 | 2 952,6 | 18 484,8 | 37 764 884,9 | 1 036 | -3,6 | 16,2 | 280,3 | 670 | 2 |
| H. Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 306 | 235 | 730,9 | 3 310,3 | 14 191,8 | 6 688 700,9 | 258 | -36,2 | 21,3 | 358,5 | 158 | 3 |
| I. Тимчасове розміщування й організація харчування | 129 | 85 | 301,7 | 1 378,1 | 4 135 | 492 043 | 105 | -52,2 | 0 | 32,1 | 52 | 2 |
| J. Інформація та телекомунікації | 178 | 145 | 287 | 1 217,4 | 6 069,2 | 990 965,1 | 160 | -6,3 | 12,3 | 125,2 | 101 | 2 |
| K. Фінансова та страхова діяльність | 25 | 8 | менше 10 | менше 10 | менше 10 | менше 10 | 21 | -147 | 17 | 189,1 | 14 | 2 |
| L. Операції з нерухомим майном | 576 | 445 | 313,2 | 1 015,1 | 3 569,3 | 1 751 172,8 | 513 | -21,4 | 10 | 215,6 | 322 | 1 |
| M. Професійна, наукова та технічна діяльність | 279 | 201 | 240,3 | 770,7 | 2 891,6 | 1 448 861,1 | 229 | -17,8 | 2,5 | 125,9 | 127 | 2 |
| N. Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 688 | 215 | 0 | 347,5 | 3 594,1 | 913 116,1 | 334 | 0 | 0 | 17,9 | 124 | 1 |
| O. Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 21 | 7 | менше 10 | менше 10 | менше 10 | менше 10 | 9 | менше 10 | менше 10 | менше 10 | менше 10 | 8 |
| P. Освіта | 57 | 37 | 400 | 1 133,8 | 2 018 | 108 162,7 | 46 | -66 | -12,6 | 22,2 | 16 | 3 |
| Q. Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 279 | 119 | 2 708,2 | 9 449,9 | 36 108,7 | 4 566 371,7 | 180 | -117,5 | 0 | 205,6 | 89 | 2 |
| R. Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 62 | 28 | 18,6 | 536,6 | 2 662,5 | 80 056,9 | 45 | -15,1 | 0 | 0,6 | 13 | 3 |
| S. Надання інших видів послуг | 882 | 103 | 0 | 61,9 | 757,7 | 210 812,6 | 287 | 0 | 0 | 4,8 | 95 | 1 |
Чистий фінансовий результат за галузями (Чернігівська обл.), 2025 рік
Чистий прибуток (збиток), тис. грн: медіана і квартилі; від’ємне значення — збиток.
Таблиця з цими даними — під попереднім графіком.
Завантажити CSVНайбільші замовники
Лише організації з кодом ЄДРПОУ; ФОП (фізичні особи) і іноземні учасники не ранжуються. Сума — активні рішення про переможця в гривнях за період знімка. Показано тих із сотні найбільших по країні, хто зареєстрований у цьому регіоні.
Таблиця (100 рядків)
| Назва | Місце | ЄДРПОУ | Регіон | Тендерів | Очікувана вартість, грн | Укладено переможцям, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 | 25843931 | Дніпропетровська область | 14 | 15 877 774 331,9 | 15 771 430 206,6 |
| СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 2 | 30885376 | Харківська область | 7 | 4 318 386 684,4 | 4 266 795 214 |
| ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ “АГЕНЦІЯ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ” | 3 | 44725823 | м. Київ | 44 | 5 610 880 557,5 | 2 605 773 490,1 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" | 4 | 22767506 | Хмельницька область | 30 | 2 537 008 681,2 | 2 290 927 650,5 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" | 5 | 42795490 | м. Київ | 117 | 2 332 474 056,2 | 943 129 938,5 |
| ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ "СЛУЖБА МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ" | 6 | 43427067 | Закарпатська область | 2 | 922 990 701,7 | 909 154 076,9 |
| ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ" | 7 | 40108981 | м. Київ | 70 | 1 085 613 459,8 | 883 647 470,7 |
| ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ" | 8 | 42574629 | м. Київ | 51 | 1 458 528 520,5 | 756 215 075,9 |
| Департамент капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації | 9 | 04014252 | Чернівецька область | 2 | 883 429 175 | 734 969 121 |
| УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ | 10 | 33945469 | м. Київ | 42 | 1 013 740 079,3 | 650 611 456,5 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" | 11 | 30019775 | м. Київ | 215 | 6 651 606 608 | 603 505 385,2 |
| НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ | 12 | 40108578 | м. Київ | 13 | 685 726 200 | 435 645 900 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСГАЗ" | 13 | 30019801 | м. Київ | 77 | 934 821 463,7 | 394 546 846,6 |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" | 14 | 00100227 | м. Київ | 136 | 512 028 353,5 | 313 745 249,2 |
| ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ" | 15 | 42698149 | Запорізька область | 5 | 238 223 731,8 | 234 454 221,8 |
| УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 16 | 37397216 | м. Київ | 23 | 239 695 956,6 | 233 010 244,3 |
| ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТР ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ" | 17 | 41798218 | м. Київ | 32 | 229 840 419,2 | 226 811 197,2 |
| Філія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" | 18 | 40081347 | — | 50 | 712 913 308,7 | 209 760 866,8 |
| ФІЛІЯ "СТОЛИЧНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 19 | 45530596 | — | 42 | 339 131 621,5 | 170 445 291,6 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА" | 20 | 00135390 | м. Київ | 250 | 1 398 996 045,4 | 167 553 272,7 |
| КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО "ДРУГЕ КЛІНІЧНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ М. ЛЬВОВА" | 21 | 44625774 | Львівська область | 21 | 246 641 629,1 | 164 859 284,6 |
| УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 22 | 37498536 | м. Київ | 25 | 296 332 318,3 | 158 851 399,3 |
| ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКТЕПЛО" | 23 | 30391925 | Волинська область | 12 | 233 052 288 | 158 095 550,4 |
| ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 24 | 40422357 | Черкаська область | 3 | 154 855 900,8 | 152 831 002,8 |
| ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ | 25 | 08803498 | м. Київ | 103 | 1 731 922 272,9 | 149 314 828,7 |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІДРОЕНЕРГО" | 26 | 20588716 | Київська область | 111 | 647 288 023,4 | 143 536 385,6 |
| Військова частина А4919 | 27 | 26639509 | — | 27 | 324 272 420,9 | 142 274 316,5 |
| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" | 28 | 31557119 | Харківська область | 44 | 244 823 210,8 | 135 405 376,9 |
| ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР АВІАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ" | 29 | 41374577 | Львівська область | 12 | 133 670 383,7 | 133 290 647 |
| Північне управління замовника робіт | 30 | 26630164 | — | 4 | 162 127 226,5 | 132 368 958,8 |
| ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ЗАКУПІВЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ | 31 | 23311317 | м. Київ | 44 | 400 017 107,2 | 130 087 550 |
| ЗАХІДНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАМОВНИКА РОБІТ | 32 | 26630218 | — | 16 | 235 794 335 | 127 796 070,8 |
| ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРВОДСЕРВІС" | 33 | 32765831 | м. Київ | 1 | 128 168 766 | 127 006 766 |
| УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 34 | 02143815 | Київська область | 6 | 127 583 640,5 | 119 542 637 |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАГІН ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ | 35 | 33965532 | Чернігівська область | 37 | 150 351 193,1 | 111 278 778,6 |
| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ" | 36 | 34674102 | Одеська область | 6 | 110 795 246,6 | 106 660 516,2 |
| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ "ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ" | 37 | 31958324 | м. Київ | 7 | 104 148 434 | 103 580 170,1 |
| ФІЛІЯ "КАРПАТСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 38 | 45554542 | — | 44 | 150 425 075,9 | 98 982 221,3 |
| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 39 | 40538421 | м. Київ | 145 | 337 702 020,3 | 98 962 474,2 |
| ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА "ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО" | 40 | 03338030 | Полтавська область | 24 | 102 662 685,4 | 98 958 216,4 |
| УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ВИКОНКОМУ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 41 | 36220643 | Дніпропетровська область | 2 | 99 158 251 | 98 789 595 |
| ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" | 42 | 14309787 | Дніпропетровська область | 49 | 249 253 005,8 | 97 986 334,9 |
| ТОРЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | 43 | 04333158 | Волинська область | 12 | 98 089 763,2 | 97 417 885,4 |
| ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 44 | 44768034 | м. Київ | 17 | 156 527 534,2 | 97 386 942,6 |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" | 45 | 00131529 | Закарпатська область | 37 | 138 694 499,2 | 94 203 416,7 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БУДІВНИЦТВА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 46 | 38598277 | Дніпропетровська область | 6 | 159 092 955,2 | 91 909 530,7 |
| ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА Т0710 | 47 | 33148732 | м. Київ | 40 | 105 464 788,8 | 91 606 602,7 |
| КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | 48 | 02005585 | Черкаська область | 22 | 123 426 249,7 | 90 012 009,8 |
| ДЕПАРТАМЕНТ З БЛАГОУСТРОЮ, ВІДБУДОВИ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 49 | 04058516 | Харківська область | 20 | 182 265 131,2 | 89 538 759,5 |
| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС" | 50 | 31725604 | м. Київ | 22 | 250 345 075,1 | 85 621 319,1 |
| СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 51 | 22843868 | Чернівецька область | 8 | 1 945 394 930 | 84 460 115 |
| ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ КОРОЛЯ ДАНИЛА" | 52 | 02010793 | Львівська область | 31 | 97 053 726,4 | 82 221 519,4 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" | 53 | 22815333 | Чернігівська область | 10 | 123 999 802,3 | 81 048 084,4 |
| ТРИПІЛЬСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕНЕРГО" | 54 | 00131334 | — | 25 | 178 258 939,9 | 80 152 748,9 |
| ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 55 | 25645011 | Херсонська область | 3 | 79 482 285,7 | 79 482 285,7 |
| ФІЛІЯ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 56 | 45625546 | — | 18 | 116 592 979,5 | 78 787 789,9 |
| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УЖГОРОДСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ" УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 57 | 41395817 | Закарпатська область | 4 | 77 512 342,8 | 77 305 717,8 |
| ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А0515 | 58 | 22990919 | не визначено | 35 | 338 162 293,8 | 76 006 927,7 |
| КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСТА ЖИТОМИР | 59 | 08492505 | Житомирська область | 4 | 76 375 884,2 | 75 895 884,2 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСНАФТА" | 60 | 31570412 | м. Київ | 46 | 926 734 418,9 | 75 332 867,3 |
| ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО" | 61 | 05506460 | Львівська область | 31 | 304 159 482,3 | 73 045 137 |
| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА" ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 62 | 40535043 | Київська область | 9 | 79 633 273,7 | 73 001 486 |
| ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ ІМЕНІ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ | 63 | 02224620 | Львівська область | 12 | 73 394 734,9 | 70 879 950,8 |
| Військова частина Т0170 | 64 | 26641937 | — | 48 | 0 | 69 588 315,4 |
| ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 65 | 36565276 | Рівненська область | 3 | 129 929 006 | 69 586 230,7 |
| Військова частина А5100 | 66 | 26642776 | — | 33 | 101 896 096,2 | 68 563 316,1 |
| ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛИНЬВУГІЛЛЯ" | 67 | 32365965 | Волинська область | 4 | 70 022 121,7 | 68 552 120,7 |
| ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО "СЛУЖБА МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ" | 68 | 42641417 | Одеська область | 1 | 68 064 903,7 | 67 400 000 |
| ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3061 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ | 69 | 25575871 | Черкаська область | 25 | 72 781 705,4 | 66 759 599,5 |
| СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 70 | 24718432 | Кіровоградська область | 1 | 66 237 184,2 | 66 170 000 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 71 | 24584661 | м. Київ | 33 | 1 013 926 408,8 | 64 258 600 |
| Військова частина А1619 | 72 | 26615118 | — | 10 | 64 791 159,2 | 63 991 506,7 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" | 73 | 00130926 | Запорізька область | 28 | 132 613 354,4 | 63 777 801,1 |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОВАГОНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | 74 | 00480247 | м. Київ | 36 | 123 899 428,1 | 63 338 590,2 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" | 75 | 00131819 | Полтавська область | 20 | 103 731 791,7 | 62 588 994 |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" | 76 | 00131564 | Івано-Франківська область | 40 | 288 484 803,9 | 58 010 418,3 |
| ФІЛІЯ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 77 | 45495765 | — | 52 | 118 115 017,4 | 56 521 510,6 |
