Аналітика / Автономна Республіка Крим
Автономна Республіка Крим: аналітика компаній
Знімок даних від 05.11.2026. Компанії, реєстрації та припинення: Єдиний державний реєстр (найкращий запис кожного коду ЄДРПОУ; регіон визначено за кодом реєстраційної служби, для частини записів він невідомий). Фінанси: річна звітність за 2025 рік (439 674 компаній; банки й страховики звітують окремо і сюди не входять). Галузь — секція КВЕД, яку компанія сама вказала у звіті: відкритий ЄДР КВЕД не публікує, тому галузь відома лише для тих, хто подав звітність. Групи, де менше 10 компаній, не показуються, і кожен показник рахується щонайменше з 10 значень («менше 10»); ще частину груп і сум приховано, щоб малу групу не можна було обчислити відніманням від підсумків («приховано»). Закупівлі: тендери Prozorro, змінені з 14.10.2026 по 19.10.2026 (66 022); давніша історія довантажується. Суми в гривнях; інші валюти не додаються.
- Діючих компаній
- 36 330
- ще 3 611 у стані припинення
- Звітували за 2025
- 190
- медіанна виручка 5,6 млн грн
- Тендерів замовників регіону
- 183
- укладено 54,5 млн грн
- Прибуткових компаній
- 48 %
- серед тих, хто вказав результат
Тендери замовників регіону в «Закупівлях»
Реєстрації та припинення компаній (Автономна Республіка Крим обл.)
За місяцями з 2021-10 по 2026-09 (повні місяці до дати знімка); лише найкращий запис коду ЄДРПОУ, ФОП не враховано.
Таблиця (60 рядків)
| Місяць | Зареєстровано | Припинено |
|---|---|---|
| 2021-10 | 0 | 1 |
| 2021-11 | 0 | 1 |
| 2021-12 | 0 | 1 |
| 2022-01 | 0 | 1 |
| 2022-02 | 0 | 2 |
| 2022-03 | 0 | 0 |
| 2022-04 | 0 | 0 |
| 2022-05 | 0 | 0 |
| 2022-06 | 0 | 0 |
| 2022-07 | 0 | 0 |
| 2022-08 | 0 | 1 |
| 2022-09 | 0 | 0 |
| 2022-10 | 0 | 2 |
| 2022-11 | 0 | 0 |
| 2022-12 | 0 | 0 |
| 2023-01 | 0 | 0 |
| 2023-02 | 0 | 0 |
| 2023-03 | 0 | 1 |
| 2023-04 | 0 | 1 |
| 2023-05 | 0 | 0 |
| 2023-06 | 0 | 0 |
| 2023-07 | 0 | 2 |
| 2023-08 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 0 | 1 |
| 2023-10 | 0 | 1 |
| 2023-11 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 0 | 1 |
| 2024-02 | 0 | 2 |
| 2024-03 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 0 | 1 |
| 2024-05 | 0 | 1 |
| 2024-06 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 0 | 1 |
| 2024-09 | 0 | 2 |
| 2024-10 | 0 | 0 |
| 2024-11 | 0 | 1 |
| 2024-12 | 0 | 0 |
| 2025-01 | 0 | 2 |
| 2025-02 | 0 | 2 |
| 2025-03 | 0 | 0 |
| 2025-04 | 0 | 0 |
| 2025-05 | 0 | 0 |
| 2025-06 | 0 | 1 |
| 2025-07 | 0 | 2 |
| 2025-08 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 0 | 8 |
| 2025-10 | 0 | 30 |
| 2025-11 | 0 | 1 |
| 2025-12 | 0 | 0 |
| 2026-01 | 0 | 10 |
| 2026-02 | 0 | 0 |
| 2026-03 | 0 | 0 |
| 2026-04 | 0 | 0 |
| 2026-05 | 0 | 0 |
| 2026-06 | 0 | 35 |
| 2026-07 | 0 | 0 |
| 2026-08 | 0 | 0 |
| 2026-09 | 0 | 27 |
Галузевих груп від 10 компаній (Автономна Республіка Крим обл.) у звітності немає.